| Nombre de institución: | Colegio Estrella de Belén |
|---|
| Comentarios: |
|---|
Tabla de contenido
| 1° | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| Lunes | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Taller matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
||||
| Martes | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Tecnología MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
Orientación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
|||
| Miércoles | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Lenguaje indígena: Mapuzungun ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Taller lenguaje MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
||||
| Jueves | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Lenguaje indígena: Mapuzungun ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Artes visuales MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
||||
| Viernes | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Ciencias naturales MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| 2° | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| Lunes | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Artes visuales MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Orientación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
Tecnología ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Taller lenguaje ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|||
| Martes | Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Lenguaje indígena: Mapuzungun ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
||||
| Miércoles | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Ciencias naturales MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Taller matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
||||
| Jueves | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Lenguaje indígena: Mapuzungun ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
||||
| Viernes | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| 3° | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| Lunes | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Tecnología BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
Orientación BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|||
| Martes | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
Taller lenguaje TL MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Artes visuales MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|||
| Miércoles | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
Taller matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|||
| Jueves | Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | -x- | -x- | |||
| Viernes | Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| 4° | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| Lunes | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
||||
| Martes | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Orientación BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
Tecnología BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|||
| Miércoles | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Taller matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|||
| Jueves | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
Taller lenguaje ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Artes visuales MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | -x- | -x- | ||
| Viernes | Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | -X- | -X- | |||
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| 5° | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| Lunes | Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Taller lenguaje HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
||||
| Martes | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
||||
| Miércoles | Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Orientación RICARDO GONZÁLEZ |
Tecnología RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Taller matemática RICARDO GONZÁLEZ |
|||
| Jueves | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | -x- | -x- | |||
| Viernes | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA |
-X- | Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | -X- | -X- | ||
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| 6° | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| Lunes | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
||||
| Martes | Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Taller matemática RICARDO GONZÁLEZ |
||||
| Miércoles | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA |
Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Taller lenguaje ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|||
| Jueves | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | -x- | -x- | |||
| Viernes | Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Tecnología CONSTANZA MORA |
Orientación CONSTANZA MORA |
-X- | -X- | -X- | ||
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| 7° | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| Lunes | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
||||
| Martes | Historia, geotrafías y ciencias sociales MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
||||
| Miércoles | Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Orientación ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
Tecnología GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA |
-X- | Taller lenguaje HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|||
| Jueves | Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Taller inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Taller matemática RICARDO GONZÁLEZ |
||||
| Viernes | Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA |
Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | -X- | -X- | ||
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| 8° | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| Lunes | Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA |
-X- | Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Taller matemática RICARDO GONZÁLEZ |
|||
| Martes | Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Taller lenguaje HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
||||
| Miércoles | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Historia, geotrafías y ciencias sociales MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
||||
| Jueves | Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | Taller inglés CONSTANZA MORA |
||||
| Viernes | Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Orientación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
Tecnología HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | -X- | -X- | ||
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| Kinder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| Lunes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Martes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Miércoles | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Jueves | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Viernes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | -X- | -X- |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| Prekinder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| Lunes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Martes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Miércoles | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Jueves | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Viernes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | -X- | -X- |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||