| Nombre de institución: | Colegio Estrella de Belén |
|---|
| Comentarios: |
|---|
Tabla de contenido
| Lunes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | --- | --- | -X- | 7° Ciencias naturales |
-X- | 3° Educación física y salud |
-X- | 4° Educación física y salud |
|||
| BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | 1° Matemática |
-X- | 3° Matemática |
-X- | 4° Matemática |
-X- | 1° Taller matemática |
||||
| BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | 2° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | 5° Ciencias naturales |
-X- | 5° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | 3° Tecnología |
3° Orientación |
|||
| CONSTANZA MORA | 8° Idioma extranjero: Inglés |
--- | -X- | 6° Idioma extranjero: Inglés |
-X- | 1° Idioma extranjero: Inglés |
-x- | -x- | --- | ||
| GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA | --- | 8° Artes visuales |
-X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | 5° Lenguaje y comunicación |
-X- | 8° Lengua y literatura |
-X- | 6° Lenguaje y comunicación |
-X- | 5° Taller lenguaje |
||||
| MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | 7° Religión |
-X- | --- | --- | -X- | 8° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | 6° Religión |
|||
| MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | 4° Música |
-X- | 2° Artes visuales |
-X- | --- | --- | -X- | 7° Música |
|||
| MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | 3° Lenguaje y comunicación |
-X- | 1° Lenguaje y comunicación |
-X- | --- | --- | -X- | --- | --- | ||
| RICARDO GONZÁLEZ | 6° Matemática |
-X- | --- | --- | -X- | 7° Matemática |
-X- | 8° Taller matemática |
|||
| ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | --- | --- | -X- | 4° Lenguaje y comunicación |
-X- | 2° Orientación |
2° Tecnología |
-X- | 2° Taller lenguaje |
||
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| Martes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | 1° Educación física y salud |
-X- | 6° Ciencias naturales |
-X- | 8° Ciencias naturales |
-X- | 7° Educación física y salud |
||||
| BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | 4° Matemática |
-X- | --- | --- | -X- | 2° Matemática |
-X- | 4° Orientación |
4° Tecnología |
||
| BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | 3° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-x- | -X- | 4° Ciencias naturales |
-X- | 1° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | --- | --- | ||
| CONSTANZA MORA | 2° Idioma extranjero: Inglés |
-X- | 8° Idioma extranjero: Inglés |
-X- | 5° Idioma extranjero: Inglés |
-x- | -x- | --- | |||
| GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | 6° Lenguaje y comunicación |
-X- | --- | --- | -X- | 7° Lengua y literatura |
-X- | 8° Taller lenguaje |
|||
| MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | 7° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | 3° Religión |
-X- | --- | --- | -X- | 5° Religión |
|||
| MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | 8° Música |
-X- | 5° Música |
-X- | --- | --- | -X- | 3° Artes visuales |
|||
| MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | --- | 3° Taller lenguaje TL |
-X- | 1° Lenguaje y comunicación |
-X- | 3° Lenguaje y comunicación |
-X- | 1° Tecnología |
1° Orientación |
||
| RICARDO GONZÁLEZ | 5° Matemática |
-X- | 7° Matemática |
-X- | 6° Matemática |
-X- | 6° Taller matemática |
||||
| ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | --- | --- | -X- | 2° Lenguaje y comunicación |
-X- | 4° Lenguaje y comunicación |
-X- | 2° Lenguaje indígena: Mapuzungun |
|||
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| Miércoles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | 6° Educación física y salud |
-X- | 5° Educación física y salud |
-X- | 7° Orientación |
--- | -X- | 4° Educación física y salud |
|||
| BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | 1° Matemática |
-X- | 3° Matemática |
-X- | 4° Taller matemática |
3° Taller matemática |
-X- | 2° Taller matemática |
|||
| BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | 3° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | 4° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | 3° Ciencias naturales |
4° Ciencias naturales |
-X- | --- | --- | ||
| CONSTANZA MORA | 7° Idioma extranjero: Inglés |
-X- | --- | -x- | -x- | -x- | 6° Idioma extranjero: Inglés |
-x- | -x- | --- | |
| GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | 6° Artes visuales |
7° Tecnología |
-X- | --- | --- |
| HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | 5° Lenguaje y comunicación |
-X- | 7° Lengua y literatura |
-X- | 8° Lengua y literatura |
-X- | 7° Taller lenguaje |
||||
| MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | --- | --- | -X- | 8° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | --- | --- | -X- | 8° Religión |
||
| MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | 2° Música |
-X- | --- | --- | -X- | 1° Música |
-X- | 3° Música |
|||
| MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | --- | --- | -X- | 2° Ciencias naturales |
-X- | --- | --- | -X- | 1° Taller lenguaje |
||
| RICARDO GONZÁLEZ | 8° Matemática |
-X- | 6° Matemática |
-X- | 5° Orientación |
5° Tecnología |
-X- | 5° Taller matemática |
|||
| ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | 4° Lenguaje y comunicación |
-X- | 1° Lenguaje indígena: Mapuzungun |
-X- | 2° Lenguaje y comunicación |
-X- | 6° Taller lenguaje |
||||
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| Jueves | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | 8° Educación física y salud |
-X- | 8° Ciencias naturales |
-X- | 2° Educación física y salud |
-X- | --- | --- | |||
| BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | 2° Matemática |
-X- | 3° Matemática |
-X- | --- | --- | -X- | --- | --- | ||
| BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | 4° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-x- | -X- | 6° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | 5° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | --- | --- | ||
| CONSTANZA MORA | 3° Idioma extranjero: Inglés |
-X- | 4° Idioma extranjero: Inglés |
-X- | 7° Taller inglés |
-X- | 8° Taller inglés |
||||
| GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | 7° Lengua y literatura |
-X- | 5° Lenguaje y comunicación |
-X- | 6° Lenguaje y comunicación |
-X- | --- | --- | |||
| MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | 1° Religión |
-X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | |
| MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | 6° Música |
-X- | --- | --- | -X- | 4° Artes visuales |
-X- | 1° Artes visuales |
|||
| MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | --- | --- | -X- | 1° Lenguaje y comunicación |
-X- | 3° Lenguaje y comunicación |
-X- | --- | --- | ||
| RICARDO GONZÁLEZ | 5° Matemática |
-X- | 7° Matemática |
-X- | 8° Matemática |
-X- | 7° Taller matemática |
||||
| ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | --- | 4° Taller lenguaje |
-X- | 2° Lenguaje y comunicación |
-X- | 1° Lenguaje indígena: Mapuzungun |
-X- | 2° Lenguaje indígena: Mapuzungun |
|||
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| Viernes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | 7° Ciencias naturales |
-X- | 6° Ciencias naturales |
-X- | 3° Educación física y salud |
-X- | -X- | -X- | |||
| BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | 1° Matemática |
-X- | 2° Matemática |
-X- | 4° Matemática |
-X- | -X- | -X- | |||
| BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | 6° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | 3° Ciencias naturales |
-X- | 5° Ciencias naturales |
-X- | -X- | -X- | |||
| CONSTANZA MORA | --- | -x- | -x- | 5° Idioma extranjero: Inglés |
7° Idioma extranjero: Inglés |
-X- | 6° Tecnología |
6° Orientación |
-x- | -x- | -X- |
| GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA | --- | --- | -X- | 7° Artes visuales |
5° Artes visuales |
-X- | --- | --- | -X- | -X- | -X- |
| HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | 8° Lengua y literatura |
-X- | 8° Orientación |
8° Tecnología |
-X- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | |
| MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | 2° Religión |
-X- | 4° Religión |
-X- | 7° Historia, geotrafías y ciencias sociales |
-X- | -X- | -X- | |||
| MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | 3° Lenguaje y comunicación |
-X- | 1° Lenguaje y comunicación |
-X- | 1° Ciencias naturales |
-X- | -X- | -X- | |||
| RICARDO GONZÁLEZ | 5° Matemática |
-X- | --- | --- | -X- | 8° Matemática |
-X- | -X- | -X- | ||
| ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | 4° Lenguaje y comunicación |
-X- | --- | --- | -X- | 2° Lenguaje y comunicación |
-X- | -X- | -X- | ||
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||